isigo ® 250x250mm weiss
| Anzahl | Stückpreis |
|---|---|
| bis 9 |
CHF 80.00*
|
| bis 19 |
CHF 78.50*
|
| bis 29 |
CHF 77.50*
|
| bis 49 |
CHF 75.00*
|
| bis 99 |
CHF 72.50*
|
| bis 249 |
CHF 62.50*
|
| ab 250 |
CHF 57.50*
|
sofort verfügbar, Lieferzeit: 1 Tag
Produktnummer:
ISIGO-SQR-W250-8W-12W-8273040-D
unsere Vorteile
- schnell
- nachhaltig
- qualitativ
Produktinformationen "isigo ® 250x250mm weiss"
Anbauleuchte quadratisch | weiss (RAL9016)
Eigenschaften
| Produkt-Name: | ISIGO ® |
|---|---|
| Leuchten-Leistung: | 8 W, 12 W |
| Sonstiges zu Bemessungsleistung(en): | Bemessungsleistung (W) einstellbar (Dip-Schalter) |
| Leuchtentyp: | Decken- und Wandanbauleuchte |
| Montagearten: | Anbau, Aufbau |
| Montageort: | Decke, Wand |
| Material: | Polycarbonat mit UV-beständige Oberfläche (Schutz vor Vergilben) |
| Farbe: | weiss (RAL9016) |
| Leuchtenform: | quadratisch |
| Lichtquelle: | LED |
| Leuchten-Lichtstrom: | 880 lm (8 W, 2700 K), 960 lm (8 W, 3000 K), 1080 lm (8 W, 4000 K), 1320 lm (12 W, 2700 K), 1440 lm (12 W, 3000 K), 1620 lm (12 W, 4000 K) |
| Leuchten-Lichtausbeute: | 110 lm/W (2700 K), 120 lm/W (3000 K), 135 lm/W (4000 K) |
| Lichtstromtoleranz: | +/- 10 % |
| Sonstiges zur Lichtquelle: | 85% direkt strahlend, 15% indirekt strahlend |
| Farbtemperatur: | extra warmweiss (2700 K), warmweiss (3000 K), neutralweiss (4000 K) |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra 85 |
| Farborttoleranz (initial MacAdam): | 3-Step MacAdams binning |
| Sonstiges zur Farbtemperatur: | Farbtemperatur (K) einstellbar (Dip-Schalter) |
| Optiktyp: | opaler Diffusor (OD) |
| Lichtverteilung: | breit strahlend |
| Ausstrahl-Winkel: | 110 ° |
| UGR-Wert: | 19 |
| Abmessungen: | 250 mm*250 mm, h 45 mm |
| Gewicht: | 0,750 kg |
| Eingangsspannung: | AC 220 - 240 V |
| Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Betriebsgerät: | integriert |
| Steuerung: | Phasenabschnitt |
| Dimmbar: | ja |
| Schutzart (IP): | IP 54 |
| Schlagfestigkeit (IK): | IK 10 |
| Schutzklasse: | SK II |
| Umgebungstemperaturbereich: | -20,0 °C bis +40,0 °C |
| Anwendungsbereiche: | Aufenthaltsraum, Bad, Bahnhöfe, Bekleidung, Besprechung, Bibliothek, Büroarbeitsstelle, Empfangsbereich, Flur, Gruppenbüro, Klassenzimmer, Küche, Museen, Pausenräume, Restaurants, Retail, Theater, Treppenhaus, Wohnbereich |
| Lebensdauer: | 50000 Std. bei 80 % Lichtstromerhalt (L80 50000h) |
| Energieeffizienzklasse: | C |
| Sicherheitszeichen: | TÜV |
| Länderkennzeichnung: | CE |
| Photobiologische Sicherheit: | RG 0 - Kein Risiko |
| Garantiedauer: | 5 Jahre |
Anmelden