isigo ® 400x400mm bianco
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| A 9 |
257,50 CHF*
|
| A 19 |
247,50 CHF*
|
| A 29 |
237,50 CHF*
|
| A 49 |
227,50 CHF*
|
| A 99 |
217,50 CHF*
|
| A 249 |
190,00 CHF*
|
| Da 250 |
170,00 CHF*
|
Disponibile, tempi di consegna: 1 giorno
Codice prodotto:
ISIGO-SQR-W400-20W-30W-8273040-PIR
i nostri vantaggi
- veloce
- sostenibile
- di qualità
Info sui prodotti "isigo ® 400x400mm bianco"
plafoniera quadrata | bianco (RAL9016)
caratteristiche
| UGR: | 19 |
|---|---|
| altre informazioni sui controlli: | funzione del sensore programmabile tramite DIP switch |
| altre informazioni sulla potenza nominale: | potenza nominale (W) regolabile (interruttori DIP) |
| altre informazioni sulla sorgente luminosa: | 85% a fascio diretto, 15% a fascio indiretto |
| angolo di emissione: | 110 ° |
| applicazione: | abbigliamento, area ricezione, aula, bagno, biblioteca, corridoio, cucina, musei, negozi, postazione di lavoro, ristoranti, sala di soggiorno, sala riunioni, sale ricreative, stazioni ferroviarie, teatro, ufficio collettivo, vano scale, zona soggiorno |
| breve descrizione del prodotto:: | plafoniera e applique |
| classe di efficienza energetica: | C |
| classe di protezione: | Classe II |
| colore dell'involucro: | bianco (RAL9016) |
| dimensioni del prodotto: | 400 mm*400 mm, h 55 mm |
| distributore di luce: | diffusore opalino (OD) |
| distribuzione della luce: | a fascio largo |
| driver incluso nella fornitura: | integrato |
| durata della garanzia: | 5 anni |
| durata di vita nominale: | 50000 ore da 80 % mantenimento del flusso luminoso (LLMF) (L80 50000h) |
| efficienza luminosa: | 110 lm/W (2700 K), 120 lm/W (3000 K), 135 lm/W (4000 K) |
| elementi di controllo: | sensore a infrarossi (PIR) |
| flussi luminosi nominali: | 2200 lm (20 W, 2700 K), 2400 lm (20 W, 3000 K), 2700 lm (20 W, 4000 K), 3300 lm (30 W, 2700 K), 3600 lm (30 W, 3000 K), 4050 lm (30 W, 4000 K) |
| forma geometrica di base: | quadrato |
| frequenza di rete: | 50 - 60 Hz |
| grado di protezione IP: | IP 54 |
| grado di resistenza agli urti IK: | IK 10 |
| indice di resa cromatica: | Ra 85 |
| intervallo di temperatura ambiente Ta: | -20,0 °C a +40,0 °C |
| luogo di montaggio: | soffitto, parete |
| marchi di conformità: | CE |
| marchio di certificazione: | TÜV |
| materiale dell'involucro: | policarbonato con superficie resistente ai raggi UV (protezione dall'ingiallimento) |
| nome del prodotto: | ISIGO ® |
| nota sulla temperatura di colore: | temperatura di colore (K) regolabile (interruttori DIP) |
| peso del prodotto: | 1,800 kg |
| potenza nominale: | 20 W, 30 W |
| sicurezza fotobiologica: | RG 0 - rischio esente |
| temperatura/e di colore: | bianco extra caldo (2700 K), bianco caldo (3000 K), bianco neutrale (4000 K) |
| tensione nominale: | AC 220 - 240 V |
| tipo di lampada ILCOS: | LED |
| tipo di montaggio: | a parete, a plafone |
| tolleranza del flusso luminoso: | +/- 10 % |
| tolleranza del punto colore (MacAdam): | 3-Step MacAdams binning |
Login